维峰电子4月15日发布消息,2023年04月11日-04月14日,公司接待BlackRock AM North Asia Limited等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 朱英武,证券事务代表 甘春平,接待地点在公司会议室交流。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
交流的主要问题与回复: 开场:请朱总先介绍一下公司2022年的情况。 2022年度,公司秉持一贯的稳健经营风格,经营状况较为良好。2022年,公司实现营业收入48,029.22万元,较上年同期增长 17.56%;归属于母公司所有者的净利润为11,216.83万元,较上年同期增长11.96%,公司…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | BlackRock AM North Asia Limited | 资产管理公司 | 戴* |
2 | WT asset | 其它 | 叶* |
3 | 宝隽资产 | 资产管理公司 | 薛* |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张**,王* |
5 | 创富兆业 | 其它 | 刘** |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 郭** |
7 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈*,田**,田** |
8 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 | 陈** |
9 | 长城财富资产 | 保险资产管理公司 | 胡** |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 郭*,汤** |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,维峰电子近一年共接待302家机构575次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-11 | 122 | 0.62 | - | - | 0.69 | - | - |
2023-03-10 | 11 | -2.38 | -8.45 | -9.75 | -3.43 | -8.24 | -11.26 |
2023-03-04 | 35 | 1.28 | -0.21 | -8.64 | 1.80 | 3.75 | -4.48 |
2023-02-27 | 117 | -1.76 | -2.99 | -6.70 | -2.40 | -4.60 | -5.83 |
2023-02-20 | 47 | 4.00 | -2.41 | -5.33 | 3.73 | -0.24 | -4.74 |
2023-02-07 | 85 | 3.52 | 9.91 | 13.03 | 3.96 | 8.66 | 11.80 |
2022-12-19 | 21 | -3.74 | -0.66 | -0.77 | -2.09 | 0.61 | -0.63 |
2022-12-12 | 33 | -0.33 | -0.93 | -1.59 | -0.13 | 0.59 | 1.19 |
2022-12-05 | 7 | 2.73 | 13.44 | 12.39 | 2.19 | 13.28 | 13.75 |
2022-11-28 | 30 | 3.10 | 8.65 | 23.26 | 0.02 | 2.93 | 17.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月15日,大中矿业、伟星股份、安利股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001203 | 大中矿业 | 15 | 路演活动 | 2023-04-12 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 电话会议 | 2023-04-12 |
300218 | 安利股份 | 1 | 特定对象调研 | 2023-04-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。